

افزودن به علاقه مندی ها
افزودن به لیست مقایسه| ترکیبات | مخلوط شده با ۲۵۰ میلی لیتر آب |
| |||
| مقدار در هر سرو | ارزش روزانه | مقدار در هر سرو | ارزش روزانه | ||
| کالری | ۱۸۳٫۲۵ | ** | ۹۲ | ** | |
| کالری گرفته شده از چربی | ۱۷٫۷۵ | ** | ۶٫۵ | ** | |
| پروتئین | ۲۹٫۱۵ | %۴۰٫۸۰ | ۲۰٫۴ | % ۵۸٫۳ | |
| چربی کلی | ۱٫۹۷ | %۱٫۲۰ | ۰٫۷۲ | %۳٫۰ | |
| شکر | ۰ | ** | ۰ | ** | |
| چربی اشباع شده | ۰٫۸g | %۱٫۵ | ۰٫۳g | %۴ | |
| کلسترول | ۴۰mg | %۴ | ۱۲mg | %۱۳ | |
| کربوهیدرات | ۱۲٫۲۱ | %۰٫۳۳ | ۰٫۹۶ | %۴٫۱ | |
| سدیم | ۲۰۴mg | %۵٫۵۰ | ۲۰۴mg | %۸٫۵ | |
| پتاسیم | * | %۰٫۸۶ | ۳۰mg | ** | |
| کلسیم | ۳۱۴٫۷mg | %۰٫۷۲ | ۷٫۲mg | %۳۱٫۵ | |
| فسفر | ۲۸۲٫۵mg | %۳٫۰۰ | ۳۰mg | %۲۸ | |
| کلراید | * | %۰٫۷۱ | ۲۴mg | ** | |
| منیزیم | * | %۰٫۱۲ | ۰٫۴۸mg | ** | |
| آهن | * | %۱٫۳۳ | ۰٫۲۴mg | ** | |
| اسید آمینههای غیر ضروری | |||||
| آلانین | ۴۹۰۰mg | لیسین | ۸۷۰۰mg | ||
| آرژنین | ۲۴۰۰mg | متیونین | ۳۵۰۰mg | ||
| آسپارتیک اسید | ۱۰۲۰۰mg | فنیلالانین | ۲۹۰۰mg | ||
| سیستین | ۲۳۰۰mg | پرولین | ۵۹۰۰mg | ||
| گلوتامیک اسید | ۱۷۶۰۰mg | سرین | ۴۶۰۰mg | ||
| گلیسین | ۱۷۰۰mg | تریونین | ۶۳۰۰mg | ||
| هیستیدین | ۱۶۰۰mg | تریپتوفان | ۱۶۰۰mg | ||
| ایزولیوسین | ۵۷۰۰mg | تیروزین | ۲۸۰۰mg | ||
| لیوسین | ۱۰۲۰۰mg | والین | ۵۹۰۰mg | ||
aa
پیگیری سفارش
مازندران , بهشهر , پارک ملت , جنب شیرینی عبدالرضا , داروخانه شبانه روزی دکتر مسیح حسنی


